| Modelos | |
|---|---|
| A1248103 | Fuerza baja de cilindro |
| Pesos | |
|---|---|
| Máquina | 1,225 lbs. (555.7 Kg) |
| Vehículo | 730 lbs. (331.1 Kg) |
| Carro | 3 mordazas – 282 lbs. (127.9 Kg) | 4 mordazas – 442 lbs. (200.5 Kg) |
| Calentador | 24 lbs. (10.9 Kg) |
| Encarador | 62 lbs. (28.1 Kg) |
| Peso de embalaje | 1,905 lbs. (864.1 Kg) |
| Sistema hidráulico | |
|---|---|
| Presión del sistema | 1,200 PSI (82.7 BAR) |
| Presión de fusión | 1,200 PSI (82.7 BAR) |
| Capacidad del depósito hidráulico | 6 Gallons (22.7 Liters) |
| Motor | |
|---|---|
| Alimentación | 18 HP |
| Enfriamiento del motor | Air Cooled |
| Tipo de combustible del motor | Gas |
| Capacidad del tanque de combustible del motor | 5 Gallons (18.9 Liters) |
| Capacidad del tanque de combustible en funcionamiento del motor | 8 Hours |
| Sistema de arranque del motor | Electric |
| Alimentación | |
|---|---|
| Calentador | 220-240V, 3,000 Watts, 50 / 60 Hz, 1 Ph |
| Encarador | Hydraulic |
| Tomacorriente de CA | 2 receptáculos, 1 para 120 V y 1 para 240 V |
| Tipo de enchufe del calentador | NEMA 6-15P |



